HK Airport passenger departures on 2024-03-12

Warning: these data are not live. Check the boards at HK Airport for today's flights, or with your airline. Our history starts 6-Sep-2021. Data extend 14 days forward, but the airport doesn't normally load them that early. Click column headings to sort (except Baggage/Hall and Terminal/Aisle).

Schedule date:

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Sched Actual Early
/late
Flight Airline TTerminal AAisle GGate IATA Airport
1 00:05 03-12 00:33 00:28 CX261 Cathay Pacific 1 A 30 CDG Paris
2 00:15 03-12 00:30 00:15 CX289 Cathay Pacific 1 A 23 FRA Frankfurt
3 00:15 03-12 00:43 00:28 CX880 Cathay Pacific 1 BC 44 LAX Los Angeles
4 00:20 03-12 00:31 00:11 CX315 Cathay Pacific 1 BC 61 MAD Madrid
5 00:25 03-12 00:44 00:19 CX105 Cathay Pacific 1 A 49 MEL Melbourne
6 00:30 03-12 00:40 00:10 CX749 Cathay Pacific 1 BC 42 JNB Johannesburg
7 00:30 03-12 00:36 00:06 OZ746 Asiana Airlines 1 E 31 ICN Seoul/ICN
8 00:30 03-12 00:23 -00:07 QR815 QATAR AIRWAYS 1 E 35 DOH Doha
9 00:35 03-12 00:45 00:10 EK381 Emirates 1 G 60 DXB Dubai
10 00:55 03-12 00:56 00:01 CX872 Cathay Pacific 1 BC 41 SFO San Francisco
11 00:55 03-12 00:53 -00:02 KE178 Korean Air 1 G 65 ICN Seoul/ICN
12 01:20 03-12 01:13 -00:07 HX763 Hong Kong Airlines 1 K 217 BKK Bangkok
13 01:25 03-12 01:25 00:00 CX524 Cathay Pacific 1 A 7 NRT Tokyo/NRT
14 01:30 03-12 01:58 00:28 7C2108 JEJU AIR 1 E 24 ICN Seoul/ICN
15 01:35 03-12 01:56 00:21 MM068 Peach Aviation 1 K 31 KIX Osaka/Kansai
16 01:50 03-12 01:52 00:02 CX566 Cathay Pacific 1 A 70 KIX Osaka/Kansai
17 01:55 03-12 01:50 -00:05 HX707 Hong Kong Airlines 1 K 215 DPS Denpasar
18 02:20 03-12 02:58 00:38 CX844 Cathay Pacific 1 BC 3 JFK New York/JFK
19 02:20 03-12 02:23 00:03 HX606 Hong Kong Airlines 1 K 204 NRT Tokyo/NRT
20 02:25 03-12 02:31 00:06 7C2186 JEJU AIR 1 E 30 CJU Jeju
21 02:30 03-12 03:32 01:02 TW118 T'way Air 1 G 6 ICN Seoul/ICN
22 02:40 03-12 02:35 -00:05 UO676 HK Express 1 H 208 CJU Jeju
23 02:50 03-12 02:45 -00:05 HX602 Hong Kong Airlines 1 K 217 KIX Osaka/Kansai
24 07:10 03-12 07:00 -00:10 UO618 HK Express 1 H 215 ICN Seoul/ICN
25 07:25 03-12 07:17 -00:08 HX682 Hong Kong Airlines 1 K 207 OKA Okinawa
26 07:30 03-12 07:36 00:06 CX366 Cathay Pacific 1 A 64 PVG Shanghai/PVG
27 07:30 03-12 07:28 -00:02 CX907 Cathay Pacific 1 BC 14 MNL Manila
28 07:35 03-12 07:36 00:01 UO550 HK Express 1 H 203 HAN Hanoi
29 07:35 03-12 07:47 00:12 UO724 HK Express 1 H 205 HKT Phuket
30 07:35 03-12 07:38 00:03 UO820 HK Express 1 H 211 OKA Okinawa
31 07:40 03-12 07:43 00:03 MU726 China Eastern Airlines 1 J 511 PVG Shanghai/PVG
32 07:45 03-12 07:46 00:01 UO600 HK Express 1 H 213 FUK Fukuoka
33 07:55 03-12 08:04 00:09 CX982 Cathay Pacific 1 A 44 CAN Guangzhou
34 07:55 Cancelled HX452 Hong Kong Airlines TFU Chengdu Tianfu
35 07:55 03-12 08:03 00:08 TG603 Thai Airways 1 H 18 BKK Bangkok
36 08:00 03-12 07:55 -00:05 CX488 Cathay Pacific 1 BC 30 TPE Taipei
37 08:00 03-12 08:01 00:01 UO130 HK Express 1 H 229 KHH Kaohsiung
38 08:10 03-12 07:59 -00:11 CI922 China Airlines 1 F 11 TPE Taipei
39 08:10 03-12 08:14 00:04 CX434 Cathay Pacific 1 A 35 ICN Seoul/ICN
40 08:10 03-12 08:11 00:01 CX526 Cathay Pacific 1 A 1 NRT Tokyo/NRT
41 08:10 03-12 08:11 00:01 CX596 Cathay Pacific 1 A 32 KIX Osaka/Kansai
42 08:15 03-12 08:10 -00:05 HB340 Greater Bay Airlines 1 D 208 KIX Osaka/Kansai
43 08:20 03-12 08:23 00:03 CX921 Cathay Pacific 1 BC 29 CEB Cebu
44 08:25 03-12 08:30 00:05 CX257 Cathay Pacific 1 BC 24 LHR London/LHR
45 08:25 03-12 08:33 00:08 CX767 Cathay Pacific 1 BC 49 SGN Ho Chi Minh
46 08:25 03-12 08:31 00:06 HB760 Greater Bay Airlines 1 D 228 ICN Seoul/ICN
47 08:25 03-12 08:38 00:13 UO552 HK Express 1 H 230 DAD Da Nang
48 08:25 03-12 08:22 -00:03 UO846 HK Express 1 H 210 KOJ Kagoshima
49 08:30 03-12 08:21 -00:09 CA118 Air China 1 J 21 PEK Beijing/PEK
50 08:30 03-12 08:29 -00:01 CX564 Cathay Pacific 1 BC 46 TPE Taipei
KIX Osaka/Kansai
51 08:30 03-12 08:38 00:08 CX705 Cathay Pacific 1 A 71 BKK Bangkok
52 08:30 03-12 08:30 00:00 CX936 Cathay Pacific 1 A 63 WUH Wuhan
53 08:30 03-12 08:34 00:04 HB281 Greater Bay Airlines 1 D 204 BKK Bangkok
54 08:35 03-12 08:54 00:19 CX607 Cathay Pacific 1 BC 19 PNH Phnom Penh
55 08:35 03-12 09:02 00:27 CX771 Cathay Pacific 1 A 20 HKT Phuket
56 08:40 Cancelled CZ5010 China Southern PKX Beijing/PKX
57 08:45 03-12 08:44 -00:01 CX139 Cathay Pacific 1 E 27 SYD Sydney
58 08:45 03-12 08:39 -00:06 CX512 Cathay Pacific 1 A 15 FUK Fukuoka
59 08:45 03-12 08:54 00:09 MH079 Malaysia Airlines 1 E 10 KUL Kuala Lumpur
60 08:50 03-12 08:49 -00:01 CX432 Cathay Pacific 1 E 68 KHH Kaohsiung
61 08:50 03-12 08:41 -00:09 HX664 Hong Kong Airlines 1 K 212 NGO Nagoya
62 08:55 03-12 09:06 00:11 CX548 Cathay Pacific 1 A 36 HND Tokyo/HND
63 08:55 03-12 08:46 -00:09 HB702 Greater Bay Airlines 1 D 206 TPE Taipei
64 08:55 03-12 08:50 -00:05 UK102 Vistara 1 D 70 DEL Delhi
65 08:55 03-12 09:05 00:10 UO686 HK Express 1 H 229 KIX Osaka/Kansai
66 09:00 03-12 09:15 00:15 CX386 Cathay Pacific 1 A 66 PEK Beijing/PEK
67 09:00 03-12 09:02 00:02 CX530 Cathay Pacific 1 BC 522 TPE Taipei
NGO Nagoya
68 09:00 03-12 09:05 00:05 CX759 Cathay Pacific 1 BC 45 SIN Singapore
69 09:00 03-12 08:58 -00:02 CX901 Cathay Pacific 1 BC 34 MNL Manila
70 09:00 03-12 09:23 00:23 HX628 Hong Kong Airlines 1 K 216 ICN Seoul/ICN
71 09:05 03-12 09:11 00:06 CX504 Cathay Pacific 1 A 2 NRT Tokyo/NRT
72 09:05 03-12 08:58 -00:07 HX252 Hong Kong Airlines 1 K 217 TPE Taipei
73 09:05 03-12 09:14 00:09 SQ899 Singapore Airlines 1 F 28 SIN Singapore
74 09:05 03-12 09:12 00:07 UO674 HK Express 1 H 230 PUS Busan
75 09:10 03-12 09:10 00:00 CX580 Cathay Pacific 1 A 33 CTS Sapporo
76 09:10 03-12 09:24 00:14 UO758 HK Express 1 H 215 BKK Bangkok
77 09:15 03-12 09:18 00:03 AC022 Air Canada 1 D 43 YVR Vancouver
78 09:15 03-12 09:13 -00:02 HX608 Hong Kong Airlines 1 K 219 NRT Tokyo/NRT
79 09:20 03-12 09:26 00:06 CX410 Cathay Pacific 1 A 40 ICN Seoul/ICN
80 09:20 03-12 09:24 00:04 CX777 Cathay Pacific 1 BC 62 CGK Jakarta
81 09:20 Cancelled HB320 Greater Bay Airlines NRT Tokyo/NRT
82 09:25 03-12 09:44 00:19 5J273 Cebu Pacific Air 1 L 31 MNL Manila
83 09:30 03-12 09:58 00:28 CX830 Cathay Pacific 1 BC 41 JFK New York/JFK
84 09:30 03-12 09:29 -00:01 UO848 HK Express 1 H 213 NRT Tokyo/NRT
85 09:35 03-12 09:53 00:18 CX765 Cathay Pacific 1 BC 14 HAN Hanoi
86 09:35 03-12 10:28 00:53 MU724 China Eastern Airlines 1 J 16 PVG Shanghai/PVG
87 09:40 03-12 09:52 00:12 5J241 Cebu Pacific Air 1 L 47 CEB Cebu
88 09:40 Cancelled HX308 Hong Kong Airlines PKX Beijing/PKX
89 09:45 03-12 10:07 00:22 CX368 Cathay Pacific 1 A 60 PVG Shanghai/PVG
90 09:45 03-12 09:46 00:01 CX536 Cathay Pacific 1 A 6 NGO Nagoya
91 09:55 03-12 09:59 00:04 CX615 Cathay Pacific 1 A 11 BKK Bangkok
92 09:55 03-12 09:57 00:02 UO680 HK Express 1 H 203 NGO Nagoya
93 09:55 03-12 09:55 00:00 UO850 HK Express 1 H 218 KIX Osaka/Kansai
94 10:00 03-12 10:11 00:11 BR892 EVA Air 1 E 49 TPE Taipei
95 10:00 03-12 10:05 00:05 CX348 Cathay Pacific 1 A 30 SHA Shanghai/SHA
96 10:00 03-12 10:22 00:22 CX450 Cathay Pacific 1 BC 35 TPE Taipei
NRT Tokyo/NRT
97 10:00 03-12 10:15 00:15 CX785 Cathay Pacific 1 BC 32 DPS Denpasar
98 10:10 03-12 10:43 00:33 CX954 Cathay Pacific 1 A 29 TAO Qingdao
99 10:10 03-12 10:05 -00:05 UA862 United Airlines 1 G 48 SFO San Francisco
100 10:15 03-12 10:13 -00:02 HX640 Hong Kong Airlines 1 K 205 FUK Fukuoka
101 10:20 03-12 10:45 00:25 CI602 China Airlines 1 F 10 TPE Taipei
102 10:20 03-12 10:08 -00:12 CI934 China Airlines 1 F 68 KHH Kaohsiung
103 10:20 03-12 10:22 00:02 CX986 Cathay Pacific 1 A 521 TFU Chengdu Tianfu
104 10:20 03-12 10:18 -00:02 JL736 Japan Airlines 1 G 26 NRT Tokyo/NRT
105 10:25 03-12 10:36 00:11 CX356 Cathay Pacific 1 A 524 NKG Nanjing
106 10:25 03-12 10:27 00:02 CX494 Cathay Pacific 1 BC 63 TPE Taipei
107 10:25 03-12 10:36 00:11 CX723 Cathay Pacific 1 BC 71 KUL Kuala Lumpur
108 10:25 03-12 10:31 00:06 CX828 Cathay Pacific 1 BC 23 YYZ Toronto
109 10:30 03-12 11:00 00:30 CX520 Cathay Pacific 1 A 24 NRT Tokyo/NRT
110 10:30 03-12 10:36 00:06 FD516 Thai AirAsia 1 L 217 CNX Chiang Mai
111 10:45 03-12 10:43 -00:02 CX424 Cathay Pacific 1 BC 511 KHH Kaohsiung
112 10:45 03-12 10:49 00:04 CX506 Cathay Pacific 1 A 522 KIX Osaka/Kansai
113 10:45 03-12 10:49 00:04 FD509 Thai AirAsia 1 L 219 DMK Bangkok/DMK
114 10:50 03-12 10:48 -00:02 UO172 HK Express 1 H 208 RMQ Taichung
115 10:50 03-12 10:55 00:05 UO870 HK Express 1 H 206 NRT Tokyo/NRT
116 11:00 03-12 11:12 00:12 5J111 Cebu Pacific Air 1 L 66 MNL Manila
117 11:00 03-12 10:58 -00:02 CX163 Cathay Pacific 1 BC 5 MEL Melbourne
118 11:00 03-12 11:01 00:01 UO668 HK Express 1 H 204 FUK Fukuoka
119 11:05 03-12 11:10 00:05 CI904 China Airlines 1 F 28 TPE Taipei
120 11:05 03-12 11:10 00:05 CX946 Cathay Pacific 1 A 36 XIY Xian
121 11:05 03-12 12:12 01:07 HB322 Greater Bay Airlines 1 D 214 NRT Tokyo/NRT
122 11:05 03-12 11:17 00:12 UO260 HK Express 1 G 211 PKX Beijing/PKX
123 11:10 03-12 11:08 -00:02 CX588 Cathay Pacific 1 A 27 FUK Fukuoka
124 11:10 03-12 11:18 00:08 HX208 Hong Kong Airlines 1 K 228 NKG Nanjing
125 11:10 03-12 12:53 01:43 TR979 SCOOT 1 E 32 SIN Singapore
126 11:15 03-12 11:21 00:06 AK2280 AirAsia 1 L 205 PEN Penang
127 11:15 03-12 11:41 00:26 BR852 EVA Air 1 E 33 TPE Taipei
128 11:25 03-12 11:27 00:02 MU9624 China Eastern Airlines 1 J 19 KMG Kunming
129 11:30 Cancelled HX592 Hong Kong Airlines HKD Hakodate
130 11:30 03-12 11:26 -00:04 HX658 Hong Kong Airlines 1 K 215 OKA Okinawa
131 11:30 03-12 11:25 -00:05 PR301 Philippine Airlines 1 F 45 MNL Manila
132 11:35 03-12 11:33 -00:02 HX618 Hong Kong Airlines 1 K 212 KIX Osaka/Kansai
133 11:35 03-12 11:50 00:15 MF8716 Xiamen Airlines 1 L 21 JJN Quanzhou
134 11:35 Cancelled MU766 China Eastern Airlines NKG Nanjing
135 11:35 03-12 11:45 00:10 UO106 HK Express 1 H 218 TPE Taipei
136 11:40 03-12 11:43 00:03 CX739 Cathay Pacific 1 A 7 SIN Singapore
137 11:40 03-12 11:39 -00:01 HX686 Hong Kong Airlines 1 K 210 KMJ Kumamoto
138 11:45 03-12 11:39 -00:06 Z21265 Philippines AirAsia Inc. 1 L 217 MNL Manila
139 11:50 03-12 11:51 00:01 UO898 HK Express 1 H 203 KIX Osaka/Kansai
140 11:55 Cancelled MU722 China Eastern Airlines SHA Shanghai/SHA
141 12:00 03-12 11:55 -00:05 AK139 AirAsia 1 L 219 KUL Kuala Lumpur
142 12:00 03-12 11:57 -00:03 CX332 Cathay Pacific 1 A 1 PEK Beijing/PEK
143 12:10 03-12 12:19 00:09 CX619 Cathay Pacific 1 BC 61 SIN Singapore
144 12:15 03-12 12:06 -00:09 CX952 Cathay Pacific 1 A 20 CGO Zhengzhou
145 12:15 03-12 12:30 00:15 CX960 Cathay Pacific 1 A 26 HGH Hangzhou
146 12:15 03-12 12:10 -00:05 UO112 HK Express 1 H 213 TPE Taipei
147 12:20 Cancelled MF8656 Xiamen Airlines HGH Hangzhou
148 12:20 03-12 12:23 00:03 MU2686 China Eastern Airlines 1 J 17 WUX Wuxi
149 12:25 03-12 12:22 -00:03 OM298 MIAT Mongolian Airlines 1 G 11 UBN Ulaan Baatar
150 12:25 03-12 13:13 00:48 TW116 T'way Air 1 G 7 ICN Seoul/ICN
151 12:30 03-12 12:28 -00:02 CX157 Cathay Pacific 1 BC 25 BNE Brisbane
152 12:30 03-12 12:30 00:00 MU502 China Eastern Airlines 1 J 10 PVG Shanghai/PVG
153 12:30 03-12 12:42 00:12 SQ875 Singapore Airlines 1 F 6 SIN Singapore
154 12:35 03-12 12:40 00:05 CX806 Cathay Pacific 1 BC 3 ORD Chicago
155 12:45 Cancelled 3U3958 Sichuan Airlines TFU Chengdu Tianfu
156 12:45 03-12 12:51 00:06 CX725 Cathay Pacific 1 BC 2 KUL Kuala Lumpur
157 12:45 03-12 13:03 00:18 HX775 Hong Kong Airlines 1 K 229 BKK Bangkok
158 12:45 03-12 13:10 00:25 TG601 Thai Airways 1 H 60 BKK Bangkok
159 12:50 03-12 12:42 -00:08 KE172 Korean Air 1 G 23 ICN Seoul/ICN
160 12:50 03-12 12:54 00:04 MM064 Peach Aviation 1 K 70 KIX Osaka/Kansai
161 12:55 03-12 13:02 00:07 UO638 HK Express 1 H 208 FUK Fukuoka
162 12:55 03-12 12:55 00:00 UO684 HK Express 1 H 206 NGO Nagoya
163 13:00 03-12 12:52 -00:08 CA102 Air China 1 J 14 PEK Beijing/PEK
164 13:00 03-12 13:11 00:11 CX346 Cathay Pacific 1 A 31 SHA Shanghai/SHA
165 13:00 03-12 12:57 -00:03 CX400 Cathay Pacific 1 BC 47 TPE Taipei
166 13:00 03-12 13:02 00:02 HX246 Hong Kong Airlines 1 K 207 PVG Shanghai/PVG
167 13:00 03-12 13:04 00:04 UO646 HK Express 1 H 215 NRT Tokyo/NRT
168 13:05 03-12 12:54 -00:11 AK236 AirAsia 1 L 205 BKI Kota Kinabalu
169 13:15 03-12 13:16 00:01 MU5018 China Eastern Airlines 1 J 29 SHA Shanghai/SHA
170 13:15 03-12 13:28 00:13 OZ722 Asiana Airlines 1 E 5 ICN Seoul/ICN
171 13:20 03-12 13:21 00:01 9C8716 Spring Airlines 1 D 16 PVG Shanghai/PVG
172 13:20 03-12 13:21 00:01 ZH9086 Shenzhen Airlines 1 G 34 NTG Nantong
173 13:25 Cancelled PR319 Philippine Airlines 1 F MNL Manila
174 13:30 03-12 13:41 00:11 CX253 Cathay Pacific 1 BC 50 LHR London/LHR
175 13:30 03-12 13:35 00:05 CX928 Cathay Pacific 1 A 21 CKG Chongqing
176 13:35 03-12 13:37 00:02 BR868 EVA Air 1 E 24 TPE Taipei
177 13:35 03-12 14:00 00:25 CX360 Cathay Pacific 1 A 42 PVG Shanghai/PVG
178 13:35 03-12 13:38 00:03 GJ8008 LOONGAIR 1 K 18 HGH Hangzhou
179 13:35 03-12 13:22 -00:13 MU5016 China Eastern Airlines 1 J 68 PKX Beijing/PKX
180 13:35 03-12 13:44 00:09 UO700 HK Express 1 H 204 BKK Bangkok
181 13:40 03-12 13:29 -00:11 MU702 China Eastern Airlines 1 J 33 PVG Shanghai/PVG
182 13:45 03-12 13:38 -00:07 CA104 Air China 1 J 30 TSN Tianjin
183 13:45 03-12 13:54 00:09 CZ310 China Southern 1 J 27 PKX Beijing/PKX
184 13:50 03-12 13:50 00:00 CX420 Cathay Pacific 1 BC 19 TPE Taipei
185 13:55 03-12 13:54 -00:01 7C2102 JEJU AIR 1 E 10 ICN Seoul/ICN
186 13:55 03-12 13:54 -00:01 HX254 Hong Kong Airlines 1 K 210 TPE Taipei
187 14:00 03-12 14:07 00:07 CX392 Cathay Pacific 1 A 64 PEK Beijing/PEK
188 14:00 03-12 13:50 -00:10 UO650 HK Express 1 H 217 NRT Tokyo/NRT
189 14:05 03-12 14:18 00:13 CI910 China Airlines 1 F 35 TPE Taipei
190 14:05 03-12 14:10 00:05 CX418 Cathay Pacific 1 A 40 ICN Seoul/ICN
191 14:10 03-12 13:59 -00:11 SC1152 Shandong Airlines 1 J 28 TNA Jinan
192 14:10 03-12 14:08 -00:02 SC4634 Shandong Airlines 1 J 11 TAO Qingdao
193 14:20 03-12 14:21 00:01 CX919 Cathay Pacific 1 BC 44 MNL Manila
194 14:20 03-12 14:20 00:00 NH860 All Nippon Airways 1 E 26 HND Tokyo/HND
195 14:20 03-12 14:31 00:11 ZH9096 Shenzhen Airlines 1 G 20 WUX Wuxi
196 14:25 03-12 14:36 00:11 CX779 Cathay Pacific 1 BC 62 SUB Surabaya
197 14:30 03-12 14:36 00:06 CX751 Cathay Pacific 1 A 48 BKK Bangkok
198 14:30 03-12 14:42 00:12 HX238 Hong Kong Airlines 1 K 228 SHA Shanghai/SHA
199 14:30 03-12 14:43 00:13 VN593 Vietnam Airlines 1 D 70 HAN Hanoi
200 14:35 03-12 14:26 -00:09 CA112 Air China 1 J 36 PEK Beijing/PEK
201 14:40 03-12 14:49 00:09 FD501 Thai AirAsia 1 L 215 DMK Bangkok/DMK
202 14:45 03-12 14:58 00:13 GA863 Garuda Indonesia 1 J 43 CGK Jakarta
203 14:50 03-12 14:47 -00:03 MH073 Malaysia Airlines 1 E 6 KUL Kuala Lumpur
204 14:50 03-12 14:47 -00:03 UO114 HK Express 1 H 211 TPE Taipei
205 14:55 03-12 14:51 -00:04 HX610 Hong Kong Airlines 1 K 216 NRT Tokyo/NRT
206 14:55 03-12 15:01 00:06 UO688 HK Express 1 H 208 KIX Osaka/Kansai
207 15:00 03-12 15:06 00:06 CX380 Cathay Pacific 1 A 69 PVG Shanghai/PVG
208 15:00 03-12 15:23 00:23 HB283 Greater Bay Airlines 1 D 214 BKK Bangkok
209 15:10 03-12 15:12 00:02 CX171 Cathay Pacific 1 BC 3 PER Perth
210 15:20 03-12 15:16 -00:04 BR870 EVA Air 1 E 34 TPE Taipei
211 15:25 03-12 15:12 -00:13 CA420 Air China 1 J 29 CKG Chongqing
212 15:25 03-12 15:33 00:08 CX500 Cathay Pacific 1 A 46 NRT Tokyo/NRT
213 15:25 03-12 15:32 00:07 KE174 Korean Air 1 G 17 ICN Seoul/ICN
214 15:25 03-12 15:31 00:06 MU508 China Eastern Airlines 1 J 68 PVG Shanghai/PVG
215 15:35 03-12 15:55 00:20 CX838 Cathay Pacific 1 BC 60 YVR Vancouver
216 15:35 03-12 15:33 -00:02 JL026 Japan Airlines 1 G 7 HND Tokyo/HND
217 15:45 03-12 15:29 -00:16 CA766 Air China 1 J 10 INC Yinchuan
218 15:45 03-12 15:55 00:10 CX472 Cathay Pacific 1 BC 50 TPE Taipei
219 15:45 03-12 15:41 -00:04 SQ893 Singapore Airlines 1 F 23 SIN Singapore
220 15:50 03-12 15:54 00:04 CX719 Cathay Pacific 1 BC 2 CGK Jakarta
221 15:55 03-12 15:46 -00:09 6E1708 IndiGo 1 D 66 DEL Delhi
222 15:55 03-12 15:23 -00:32 ET644 Ethiopian Airlines 1 32 MNL Manila
223 15:55 03-12 15:48 -00:07 MU504 China Eastern Airlines 1 J 40 PVG Shanghai/PVG
224 16:00 03-12 16:06 00:06 CX657 Cathay Pacific 1 A 65 SIN Singapore
225 16:05 03-12 15:52 -00:13 HX312 Hong Kong Airlines 1 K 207 PEK Beijing/PEK
226 16:15 03-12 16:17 00:02 CX903 Cathay Pacific 1 BC 1 MNL Manila
227 16:20 03-12 16:50 00:30 CX840 Cathay Pacific 1 B 41 JFK New York/JFK
228 16:25 03-12 16:24 -00:01 CX542 Cathay Pacific 1 A 33 HND Tokyo/HND
229 16:25 03-12 16:24 -00:01 CX729 Cathay Pacific 1 BC 14 KUL Kuala Lumpur
230 16:25 Cancelled HB344 Greater Bay Airlines KIX Osaka/Kansai
231 16:30 03-12 16:38 00:08 UO558 HK Express 1 H 213 DAD Da Nang
232 16:30 03-12 16:45 00:15 UO862 HK Express 1 H 204 KIX Osaka/Kansai
233 16:35 03-12 16:29 -00:06 CX502 Cathay Pacific 1 A 44 KIX Osaka/Kansai
234 16:35 03-12 16:25 -00:10 UO626 HK Express 1 H 203 ICN Seoul/ICN
235 16:40 03-12 16:39 -00:01 CX396 Cathay Pacific 1 BC 21 WNZ Wenzhou
236 16:40 03-12 16:44 00:04 CX416 Cathay Pacific 1 A 36 ICN Seoul/ICN
237 16:40 03-12 16:44 00:04 VJ985 VietJet Air 1 D 28 PQC Phu Quoc Island
238 16:45 03-12 16:54 00:09 CX458 Cathay Pacific 1 A 19 KHH Kaohsiung
239 16:45 03-12 17:22 00:37 CX731 Cathay Pacific 1 BC 49 DXB Dubai
240 16:45 03-12 16:49 00:04 CX799 Cathay Pacific 1 BC 11 SGN Ho Chi Minh
241 16:50 03-12 16:54 00:04 UO754 HK Express 1 H 215 CNX Chiang Mai
242 16:55 03-12 16:59 00:04 HX765 Hong Kong Airlines 1 K 212 BKK Bangkok
243 16:55 Cancelled ZH9092 Shenzhen Airlines JJN Quanzhou
244 17:00 03-12 17:07 00:07 UO702 HK Express 1 H 210 BKK Bangkok
245 17:05 03-12 17:12 00:07 MU734 China Eastern Airlines 1 J 34 KMG Kunming
246 17:05 03-12 17:05 00:00 PG806 Bangkok Airways 1 G 16 USM Samui
247 17:10 Cancelled CA106 Air China 1 J DLC Dalian
248 17:10 03-12 17:08 -00:02 HX636 Hong Kong Airlines 1 K 219 KIX Osaka/Kansai
249 17:15 03-12 17:19 00:04 CX743 Cathay Pacific 1 BC 15 HAN Hanoi
250 17:20 03-12 17:23 00:03 CX685 Cathay Pacific 1 BC 67 BOM Mumbai
251 17:20 Cancelled GJ8054 LOONGAIR HGH Hangzhou
252 17:25 03-12 17:27 00:02 CA428 Air China 1 J 26 TFU Chengdu Tianfu
253 17:25 03-12 17:28 00:03 CI916 China Airlines 1 F 10 TPE Taipei
254 17:25 03-12 17:32 00:07 UO572 HK Express 1 H 214 MNL Manila
255 17:30 03-12 17:25 -00:05 CX364 Cathay Pacific 1 A 27 PVG Shanghai/PVG
256 17:30 03-12 17:35 00:05 MU596 China Eastern Airlines 1 J 18 HGH Hangzhou
257 17:35 03-12 17:29 -00:06 BR856 EVA Air 1 E 68 TPE Taipei
258 17:40 03-12 17:40 00:00 CX695 Cathay Pacific 1 BC 47 DEL Delhi
259 17:40 03-12 17:37 -00:03 MU510 China Eastern Airlines 1 J 32 PVG Shanghai/PVG
260 17:40 Cancelled NZ080 AIR NEW ZEALAND AKL Auckland
261 17:45 03-12 17:44 -00:01 HX282 Hong Kong Airlines 1 K 206 TPE Taipei
262 17:50 03-12 17:49 -00:01 9C8922 Spring Airlines 1 D 7 PVG Shanghai/PVG
263 17:50 03-12 17:46 -00:04 CA110 Air China 1 J 40 PEK Beijing/PEK
264 17:50 03-12 18:05 00:15 CX978 Cathay Pacific 1 A 45 XMN Xiamen
265 17:55 03-12 18:16 00:21 CX990 Cathay Pacific 1 A 35 FOC Fuzhou
266 17:55 03-12 19:01 01:06 HX232 Hong Kong Airlines 1 K 210 PVG Shanghai/PVG
267 17:55 03-12 17:58 00:03 UO622 HK Express 1 H 211 HND Tokyo/HND
268 18:00 03-12 18:01 00:01 MM066 Peach Aviation 1 K 17 KIX Osaka/Kansai
269 18:10 03-12 18:15 00:05 MU2090 China Eastern Airlines 1 J 19 NGB Ningbo
270 18:15 03-12 18:00 -00:15 AK137 AirAsia 1 L 203 KUL Kuala Lumpur
271 18:15 03-12 18:11 -00:04 UO182 HK Express 1 H 213 RMQ Taichung
272 18:25 03-12 18:10 -00:15 HU706 Hainan Airlines 1 K 20 HAK Haikou
273 18:30 03-12 18:26 -00:04 CX402 Cathay Pacific 1 A 66 TPE Taipei
274 18:30 03-12 18:32 00:02 HB704 Greater Bay Airlines 1 D 208 TPE Taipei
275 18:35 03-12 18:31 -00:04 NZ080 AIR NEW ZEALAND 1 G 42 AKL Auckland
276 18:35 03-12 18:37 00:02 QF128 Qantas Airways 1 J 23 SYD Sydney
277 18:40 03-12 18:45 00:05 3U3960 Sichuan Airlines 1 F 10 TFU Chengdu Tianfu
278 18:40 03-12 18:58 00:18 CX826 Cathay Pacific 1 B 65 YYZ Toronto
279 18:40 03-12 18:23 -00:17 QW9926 Qingdao Airlines 1 K 50 TXN Huangshan
TAO Qingdao
280 18:45 03-12 18:52 00:07 FM810 Shanghai Airlines 1 J 21 SHA Shanghai/SHA
281 18:45 Cancelled RA410 Nepal Airlines KTM Kathmandu
282 18:45 03-12 18:35 -00:10 UO116 HK Express 1 H 218 TPE Taipei
283 18:50 03-12 18:49 -00:01 QR817 QATAR AIRWAYS 1 E 5 DOH Doha
284 18:50 03-12 18:48 -00:02 SQ895 Singapore Airlines 1 F 30 SIN Singapore
285 18:50 03-12 18:48 -00:02 UO134 HK Express 1 H 207 KHH Kaohsiung
286 18:55 03-12 18:53 -00:02 HX107 Hong Kong Airlines 1 K 205 HAK Haikou
287 19:00 03-12 19:02 00:02 CX344 Cathay Pacific 1 A 2 PEK Beijing/PEK
288 19:00 03-12 19:04 00:04 CX603 Cathay Pacific 1 BC 70 KTM Kathmandu
289 19:05 03-12 19:06 00:01 CX135 Cathay Pacific 1 A 41 MEL Melbourne
290 19:05 03-12 19:10 00:05 CX797 Cathay Pacific 1 BC 46 CGK Jakarta
