WISE CHILDREN INTERNATIONAL EDUCATION GROUP (HK) LIMITED 童帥國際教育集團(香港)有限公司

Raw ESS filings

This page shows the raw filings from the Employment Support Scheme files attributed to this organisation in Webb-site Who's Who. Click here to search all approved ESS claims.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Phase English name Chinese name Amount
HK$
Heads Average
HK$
1 WISE CHILDREN EDUCATION CENTRE (CWB) 早慧兒童教育中心(銅鑼灣) 176,286 8 22,036
1 WISE CHILDREN EDUCATION CENTRE (JD) 早慧兒童教育中心(佐敦) 401,391 19 21,126
1 WISE CHILDREN EDUCATION CENTRE (KB) 早慧兒童教育中心(九龍灣) 355,686 16 22,230
1 WISE CHILDREN EDUCATION CENTRE (MK) 早慧兒童教育中心(旺角) 290,481 13 22,345
1 WISE CHILDREN EDUCATION CENTRE (NP) 早慧兒童教育中心(北角) 373,959 13 28,766
1 WISE CHILDREN EDUCATION CENTRE (WC) 早慧兒童教育中心(灣仔) 273,210 12 22,768
2 WISE CHILDREN EDUCATION CENTRE (CWB) 早慧兒童教育中心(銅鑼灣) 176,286 8 22,036
2 WISE CHILDREN EDUCATION CENTRE (JD) 早慧兒童教育中心(佐敦) 401,391 19 21,126
2 WISE CHILDREN EDUCATION CENTRE (KB) 早慧兒童教育中心(九龍灣) 355,686 16 22,230
2 WISE CHILDREN EDUCATION CENTRE (MK) 早慧兒童教育中心(旺角) 290,481 13 22,345
2 WISE CHILDREN EDUCATION CENTRE (NP) 早慧兒童教育中心(北角) 373,959 13 28,766
2 WISE CHILDREN EDUCATION CENTRE (WC) 早慧兒童教育中心(灣仔) 273,210 12 22,768

Totals

Phase Amount
HK$
Heads Average
HK$
1 1,871,013 81 23,099
2 1,871,013 81 23,099
Both 3,742,026 81 23,099

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top